秀英区农业农村局>逾期列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 XY202004150005 辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批 王扬孝 2020-04-15 15 出证办结--其他系统出证
2 XY201809130002 林木种苗(含苗木)生产经营许可证 海南东山金茂苗木有限公司 2018-09-13 7 出证办结--其他系统出证
3 XY201807190015 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
4 XY201807190017 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
5 XY201807190018 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
6 XY201807190019 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
7 XY201807190020 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 作废
8 XY201807190021 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
9 XY201807190022 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王成雄 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
10 XY201807190023 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 孙开涛 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
11 XY201807190024 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王扬孝 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
12 XY201807190025 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王扬孝 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
13 XY201807190026 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王扬孝 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
14 XY201807190027 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王扬孝 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证
15 XY201807190028 林木采伐许可(在限额指标内,辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批) 王扬孝 2018-07-19 7 出证办结--其他系统出证

共56条记录,每页15条,共4页 首页 1/4页 尾页 转到第