琼山区卫生局>本年逾期办结列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 审结时间 办理工作日 审批状态
1 QS201808160003 医师执业许可 汤锦朝 7 出证办结--其他系统出证
2 QS201808150001 护士执业许可 杨以晴 5 出证办结--其他系统出证
3 QS201808150002 出生医学证明补发 李欣玥 5 出证办结--其他系统出证
4 QS201808150007 出生医学证明补发 李俊成 5 出证办结--其他系统出证
5 QS201808150010 出生医学证明补发 何鑫宇 5 出证办结--其他系统出证
6 QS201808160005 出生医学证明补发 洪龙晨 5 出证办结--其他系统出证
7 QS201808160006 出生医学证明补发 刘宣暄 5 出证办结--其他系统出证
8 QS201808160008 出生医学证明补发 肖文清 5 出证办结--其他系统出证
9 QS201808150014 医师执业许可 邢福力 7 出证办结--其他系统出证
10 QS201808020016 公共场所卫生许可 海口琼山潮发匠美发店 12 出证办结--其他系统出证
11 QS201806110013 托幼机构卫生保健许可 海口市琼山区振发幼儿园 5 出证办结--其他系统出证
12 QS201712270002 公共场所卫生许可 海南三原华庭物业服务有限公司(四季华庭·龙城) 12 出证办结--其他系统出证
13 QS201712270011 公共场所卫生许可 海南指尚传奇酒店管理有限公司凤翔东路分公司 12 出证办结--其他系统出证
14 QS201712270008 公共场所卫生许可 海口琼山明龙理发店 12 出证办结--其他系统出证
15 QS201712060038 医疗机构许可证年审 琼山云龙镇云龙南区居委会牙科卫生室 7 出证办结--其他系统出证

共22条记录,每页15条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第