秀英区生态环境局>特殊时段施工作业许可>累计收件列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 20190920170001 招商局海南区域总部一期工程 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 2019-09-24 5 不予受理
2 20190829080001 招商局海南区域一期桩基础 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 2019-08-31 5 不予受理
3 20190822110024 星华海岸城四期 广东庞大粤西建设工程有限公司 2019-08-23 5 不出证办结
4 20190820150002 滨海新天地四期 中商联合泰盛建筑集团有限公司 2019-08-20 5 不出证办结
5 20190815110005 南光中心项目 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-08-15 5 不出证办结
6 20190813120003 星华海岸城二期(二期) 江苏苏兴建设工程有限公司 2019-08-15 5 不出证办结
7 20190812160012 南光中心 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-08-14 5 不予受理
8 20190809080001 金城·新天地 海南荣基建筑工程有限公司 2019-08-09 5 不出证办结
9 20190807090001 海港城 山河建设集团有限公司 2019-08-08 5 不出证办结
10 20190807070001 南光中心项目 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-08-08 5 不出证办结
11 20190806170008 南光中心项目 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-08-08 5 不予受理
12 20190805090001 南光中心 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-08-06 5 不出证办结
13 20190726150010 星华海岸城二期(二期) 江苏苏兴建设工程有限公司 2019-07-26 5 不出证办结
14 20190723100009 南光中心项目 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-07-25 5 不出证办结
15 20190718170005 南光中心项目 中建二局第三建筑工程有限公司 2019-07-19 5 不出证办结

共165条记录,每页15条,共11页 首页 1/11页 尾页 转到第