美兰区白龙街道办>一、二孩《生育服务证》核发>累计收件列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 ML201906260049 一、二孩《生育服务证》核发 邓小妹 2019-06-26 1 不出证办结
2 ML201906260048 一、二孩《生育服务证》核发 王能 2019-06-26 1 不出证办结
3 ML201906260047 一、二孩《生育服务证》核发 陈怡 2019-06-26 1 不出证办结
4 ML201906260046 一、二孩《生育服务证》核发 张虹 2019-06-26 1 不出证办结
5 ML201906260045 一、二孩《生育服务证》核发 陈芳 2019-06-26 1 不出证办结
6 ML201906260044 一、二孩《生育服务证》核发 吴可倩 2019-06-26 1 不出证办结
7 ML201906260043 一、二孩《生育服务证》核发 王海芳 2019-06-26 1 不出证办结
8 ML201906260042 一、二孩《生育服务证》核发 李倩 2019-06-26 1 不出证办结
9 ML201906260041 一、二孩《生育服务证》核发 李丽 2019-06-26 1 不出证办结
10 ML201906260040 一、二孩《生育服务证》核发 程婷 2019-06-26 1 不出证办结
11 ML201906260039 一、二孩《生育服务证》核发 梅竹青 2019-06-26 1 不出证办结
12 ML201906260038 一、二孩《生育服务证》核发 王霞 2019-06-26 1 不出证办结
13 ML201906260037 一、二孩《生育服务证》核发 张金鱼 2019-06-26 1 不出证办结
14 ML201906260035 一、二孩《生育服务证》核发 康贤 2019-06-26 1 不出证办结
15 ML201906260034 一、二孩《生育服务证》核发 周芊妤 2019-06-26 1 不出证办结

共938条记录,每页15条,共63页 首页 1/63页 尾页 转到第