美兰区白沙街道办>二孩生育服务证核发>累计收件列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 ML201906280044 二孩生育服务证核发 吊晓红 2019-06-28 1 不出证办结
2 ML201906280043 二孩生育服务证核发 唐秋丹 2019-06-28 1 不出证办结
3 ML201906280042 二孩生育服务证核发 任巧 2019-06-28 1 不出证办结
4 ML201906280038 二孩生育服务证核发 王燕桂 2019-06-28 1 不出证办结
5 ML201906280037 二孩生育服务证核发 叶小花 2019-06-28 1 不出证办结
6 ML201906280036 二孩生育服务证核发 夏丽雅 2019-06-28 1 不出证办结
7 ML201906280034 二孩生育服务证核发 陈玉珠 2019-06-28 1 不出证办结
8 ML201906280032 二孩生育服务证核发 陈香 2019-06-28 1 不出证办结
9 ML201905300026 二孩生育服务证核发 叶莎莎 2019-05-30 1 不出证办结
10 ML201905300025 二孩生育服务证核发 王宝花 2019-05-30 1 不出证办结
11 ML201905300022 二孩生育服务证核发 刘海珠 2019-05-30 1 不出证办结
12 ML201905300021 二孩生育服务证核发 陈长珍 2019-05-30 1 不出证办结
13 ML201905300019 二孩生育服务证核发 符亚丽 2019-05-30 1 不出证办结
14 ML201905300017 二孩生育服务证核发 符棉风 2019-05-30 1 不出证办结
15 ML201905300014 二孩生育服务证核发 吴玲 2019-05-30 1 不出证办结

共198条记录,每页15条,共14页 首页 1/14页 尾页 转到第