龙华区海垦街道办>城乡居民基本养老保险参保登记>累计收件列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 LH201811300009 城乡居民基本养老保险参保登记 陈华 2018-11-30 1 不出证办结
2 LH201811300007 城乡居民基本养老保险参保登记 黎日立 2018-11-30 1 不出证办结
3 LH201811300006 城乡居民基本养老保险参保登记 潘清瑶 2018-11-30 1 不出证办结
4 LH201811300002 城乡居民基本养老保险参保登记 曾少转 2018-11-30 1 不出证办结
5 LH201811300001 城乡居民基本养老保险参保登记 吴佳键 2018-11-30 1 不出证办结
6 LH201811290020 城乡居民基本养老保险参保登记 陈燕妹 2018-11-29 1 不出证办结
7 LH201811280030 城乡居民基本养老保险参保登记 王玉娃 2018-11-28 1 不出证办结
8 LH201811280082 城乡居民基本养老保险参保登记 李惠林 2018-11-28 1 不出证办结
9 LH201811280079 城乡居民基本养老保险参保登记 王玉珍 2018-11-28 1 不出证办结
10 LH201811280073 城乡居民基本养老保险参保登记 王转英 2018-11-28 1 不出证办结
11 LH201811280038 城乡居民基本养老保险参保登记 王玉娃 2018-11-28 1 不出证办结
12 LH201811280026 城乡居民基本养老保险参保登记 赵莞茹 2018-11-28 1 不出证办结
13 LH201809040080 城乡居民基本养老保险参保登记 陈汉明 2018-09-04 1 不出证办结
14 LH201809040078 城乡居民基本养老保险参保登记 张兰芳 2018-09-04 1 不出证办结
15 LH201809040076 城乡居民基本养老保险参保登记 石秀瑞 2018-09-04 1 不出证办结

共57条记录,每页15条,共4页 首页 1/4页 尾页 转到第