琼山区园林管理局>累计收件列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 受理时间 办理工作日 审批状态
1 SQS201911050001 通莱大厦 海南亿通莱房地产开发有限公司(通莱大厦) 2019-11-05 6 出证办结--其他系统出证
2 SQS201910140002 华商苑商务大厦 海南华商苑房地产开发有限公司,海口红城湖公园管理有限公司(华商苑商务大厦) 2019-10-14 6 出证办结--其他系统出证
3 SQS201909170001 (海南新厦)博大·锦绣滨江 海南新厦房地产开发有限公司((海南新厦)博大·锦绣滨江) 2019-09-17 6 出证办结--其他系统出证
4 SQS201909120001 国家计算机网络与信息安全管理中心海南分中心综合机房楼项目 国家计算机网络与信息安全管理中心海南分中心(综合机房楼项目) 2019-09-12 6 出证办结--其他系统出证
5 SQS201909020006 海口市琼山区椰博小学 海口市琼山区教育局(海口市琼山区椰博小学) 2019-09-02 6 出证办结--其他系统出证
6 QS201908060040 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海南米顺康房地产开发有限公司 2019-08-06 5 出证办结--其他系统出证
7 QS201908060039 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 湖南省新城输变电建设有限公司 2019-08-06 5 出证办结--其他系统出证
8 QS201907190015 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 林书南 2019-07-19 5 出证办结--其他系统出证
9 QS201907190014 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海南省财税学校 2019-07-19 5 出证办结--其他系统出证
10 QS201907190013 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 中维地产海南有限公司 2019-07-19 5 出证办结--其他系统出证
11 QS201907080010 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海口林苑广场小区物业业主自管服务处 2019-07-08 5 出证办结--其他系统出证
12 QS201907080008 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海口良友伟业物业服务有限公司 2019-07-08 5 出证办结--其他系统出证
13 QS201907080006 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海口市琼山区金主幼儿园 2019-07-08 5 出证办结--其他系统出证
14 QS201906280001 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海口富源辉房地产开发有限公司 2019-06-28 5 出证办结--其他系统出证
15 QS201906180020 伐移城市树木、临时占用城市绿地审批(1.临时占用城市绿地2000 平方米以下;2.一处一次砍伐树木50 株以下;3.一处一次移植树木100 株以下) 海南万隆房屋开发建设有限公司 2019-06-18 5 出证办结--其他系统出证

共68条记录,每页15条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第