琼山区卫生局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 201312131 放射诊疗许可证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 HKQS00001 母婴保健技术服务执业许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HKQS00002 托幼机构卫生保健许可 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139
4 HKQS00003 公共场所卫生许可 0 0 0 0 0 0 0 0 207 207
5 HKQS00004 餐饮服务卫生许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HKQS00005 供水单位卫生许可 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
7 HKQS00006 医疗机构许可证变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HKQS00007 医疗机构执业登记 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HKQS00009 医疗机构执业设置审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 qs2014009 医疗机构执业设置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共26条记录,每页10条,共3页 首页 1/3页 尾页 转到第