秀英区人口和计划生育委员会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010500JH-JF-0001 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休金或基本养老金审批 0 0 0 0 0 0 0 0 1185 1185
2 46010500JH-JL -0007 农村己婚育龄夫妇主动放弃二孩生育奖励申报 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010500JH-JL-0001 农村独生子女父母奖励申报 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010500JH-JL-0002 农村二女户结扎对象奖励申请 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010500JH-JL-0003 农村二女户上环对象奖励申报 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010500JH-JL-0006 城镇无业人员独生子女父母奖励申报 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010500JH-JL-0007 特困户独生子女、农村特困二女结扎户子女参加应届普通高考录取奖励 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010500JH-JL-0008 农村独生子女报考大学申请加分照顾 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 46010500JH-JL-0009 农村“二户”子女报考高中申请加分照顾 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
10 46010500JH-QT-0001 农村部分计划生育家庭奖励扶助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共16条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第