序号 | 项目代码 | 事项名称 | 今日 | 本周 | 本月 | 本年 | 开业至今 | |||||
收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | |||
1 | 46010800AJ-FW-0001 | 第三类非药品类易制毒化学品经营备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 46010800AJ-FW-0002 | 生产经营单位安全生产事故应急救援预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 46010800AJ-FW-0003 | 重大危险源备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46010800AJ-XK-0001 | 烟花爆竹零售经营许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
5 | 46010800AJ-XK-0002-0001 | 危险化学品企业经营许可(汽油加油站以外)(危险化学品经营许可证核发) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 |
6 | 46010800AJ-XK-0002-0002 | 危险化学品企业经营许可(汽油加油站以外)(危险化学品经营许可证变更) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | mlajj20141104002 | 危险化学品企业经营许可(纯贸易) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共7条记录,每页10条,共1页
首页
1/1页
尾页
转到第
页
转