龙华区海垦街道办>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600HK-FW-0000-0029 二孩生育服务证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010600HK-FW-0000-A001 就业登记和失业登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010600HK-FW-0000-A002 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600HK-FW-0000-A003 城乡居民基本养老保险参保登记 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
5 46010600HK-FW-0000-A004 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600HK-FW-0000-A005 就业困难人员灵活就业社会保险补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
7 46010600HK-FW-0000-A006 创业小额担保贷款(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010600HK-FW-0000-A007 城镇居民医疗保险参保、续保手续办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 46010600HK-FW-0000-A008 城乡最低生活保障审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010600HK-FW-0000-A009 城乡医疗救助审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共41条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第