秀英区卫生局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010500WS-XK-0101 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(1、医疗机构执业设置审批) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010500WS-XK-0102 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(2.医疗机构执业登记) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010500WS-XK-0103 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(3、医疗机构许可证变更) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010500WS-XK-0104 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(4. 医疗机构许可证校验) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010500WS-XK-0201 医师、护士执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(1.医师执业许可) 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
6 46010500WS-XK-0202 医师、护士执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等 (2.护士变更延续执业许可) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
7 46010500WS-XK-0203 医师、护士执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务站、门诊部、诊所、卫生站(室、所)、医务室等)(3. 乡村医生执业许可) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 46010500WS-XK-0301 母婴保健技术服务执业许可(乡镇卫生院) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 46010500WS-XK-0401 托幼机构卫生保健许可 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
10 46010500WS-XK-0501 公共场所卫生许可 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143

共16条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第