琼山区水务局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 201312137 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201312138 城市排水许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010600SL-XK-0106 水利基建项目初步设计审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600SL-XK-0107 水库降等、报废审批(小(2)型水库) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010600SL-XK-0108 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010700SW-XK-0001 城镇污水排入排水管网许可申报审批 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
7 46010700SW-XK-0002 河道采砂许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010700SW-XK-0003 占用农业灌溉水源、灌排工程设施核准审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 46010700SW-XK-0004 辖区非建成区取水许可和监管管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010700SW-XK-0005 水利基建项目初步设计文件审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共14条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第