美兰区白龙街道办>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010800BL-FW-0006-BL0 就业困难人员灵活就业社会保险补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 272 272
2 46010800BL-FW-0007-BL0 创业小额担保贷款(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010800CL-FW-0049-BL0 困难残疾人生活补贴申请(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010800CL-FW-0050-BL0 重度残疾人护理补贴(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010800HY-FW-0011-BL0 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010800HY-FW-0019-BL0 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010800JH-FW-0004-BL0 一、二孩《生育服务证》核发 0 0 0 0 0 0 0 0 938 938
8 46010800JH-FW-0005-BL0 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休金或基本养老金审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 46010800JH-FW-0025-BL0 再生育审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010800JH-FW-0026-BL0 实施中期以上非医学需要的终止妊娠手术审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共59条记录,每页10条,共6页 首页 1/6页 尾页 转到第