序号 | 项目代码 | 事项名称 | 今日 | 本周 | 本月 | 本年 | 开业至今 | |||||
收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | |||
1 | 46010800FG-QT-0001-0001 | 政府投资建设项目建议书审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
2 | 46010800FG-QT-0001-0002 | 政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
3 | 46010800FG-QT-0001-0003 | 政府投资建设项目初步设计及概算审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
4 | 46010800FG-QT-0002 | 企业固定资产投资项目备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 46010800FG-XK-0001 | 社会投资建设项目招标事项核准(省重点项目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | mlfgw20141031001 | 企业固定资产投资项目备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | mlfgw20141031002 | 政府投资项目立项、可研审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | mlfgw20141031003 | 政府投资项目初步设计、概算审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共8条记录,每页10条,共1页
首页
1/1页
尾页
转到第
页
转