龙华区卫生健康委员会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600Wj-XK-0005 免疫规划资格证执业许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010600WS-XK-0001-A01 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务站、诊所、卫生所、医务室、卫生室、门诊部、中医坐堂医诊所等)(1、医疗机构执业设置审批) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
3 46010600WS-XK-0002 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务站、诊所、卫生所、医务室、卫生室、门诊部、中医坐堂医诊所等)(2.医疗机构执业登记审批) 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
4 46010600WS-XK-0003 医疗机构执业许可(乡镇卫生院、社区卫生服务站、诊所、卫生所、医务室、卫生室、门诊部、中医坐堂医诊所等)(3、医疗机构许可证变更) 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
5 46010600WS-XK-0003-A00 母婴保健技术服务执业许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600WS-XK-0004-A00 托幼机构卫生保健合格证审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010600WS-XK-0008 公共场所卫生许可 0 0 0 0 0 0 0 0 1165 1140
8 46010600WS-XK-0010 乡村医生执业许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 46010600WS-XK-0011 放射诊疗许可证首发 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
10 HKLH00001 母婴保健技术服务执业许可(乡镇卫生院) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共19条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第