美兰区大致坡镇人民政府>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 20121128111 社会保险补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20121129114 城镇低收入家庭认定(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20121129115 农村居民最低生活保障待遇核定(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20121129116 老年人优待证办理(复核) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20121129117 婚姻登记办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20121129118 农村居民一孩生育服务证办理 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
7 20121129119 农村居民二孩生育服务证办理 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
8 20121129120 独生子女父母光荣证核发(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20121129123 下岗失业人员小额担保贷款(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 20121129124 农村危房改造补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共84条记录,每页10条,共9页 首页 1/9页 尾页 转到第