龙华区旅游和文化体育局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600WT_FW_0001_A04 4、娱乐场所年检 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010600WT_FW_0002_A03 3、文艺表演团体年检 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010600WT_FW_0003_A04 互联网上网服务营业场所年检 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600WT_XK_0001_A01 1、娱乐场所设立批复 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 46010600WT_XK0003_A01 1、互联网上网服务营业场所设立批复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600WT-FW-0001 3、歌舞娱乐场所延续、注销、补证 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
7 46010600WT-FW-0002 6、游艺娱乐场所延续、注销、补证 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
8 46010600WT-FW-0003 9、文艺表演团体延续、注销 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9 46010600WT-FW-0004 12、互联网上网服务营业场所注销 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 46010600WT-FW-0005 29、三级运动员技术等级称号审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共49条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第