龙华区农业农村局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600NL-FW-0001 一事一议筹资筹劳方案审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010600NL-QR-0003 森林、林木、林地权属登记及证书核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010600NL-QR-0004 农村土地承包经营权证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600NL-XK-0001 林木采伐许可(辖区30亩以内含30亩商品林木采伐) 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
5 46010600NL-XK-0002 野外生产用火许可(辖区50亩以内野外生产用火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600NL-XK-0003 农药零售经营许可 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
7 46010600NL-XK-0004 兽药经营许可证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
8 46010600NL-XK-0005 林木种子生产经营许可审核审批 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 46010600NL-XK-0006 农作物种子生产经营许可证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 46010600NL-XK-0007 植物检疫证书核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共16条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第