龙华区住建局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600JS-FW-0008-A01 建筑起重机械备案登记 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010600JS-QT-0001 建设项目竣工规划核实(主城区外) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
3 46010600JS—QT—0002-0001 建设工程规划设计方案审查(主城区外建筑类) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
4 46010600JS—QT—0002-0002 建设工程规划设计方案审查(主城区外市政类) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010600JS—QT—0002-0003 建设工程规划设计方案审查(主城区私宅类) 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245
6 46010600JS-QT-0002-0004 建设工程规划设计方案审查(临建类) 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
7 46010600JS—QT-0003 建设工程规划许可证延期 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 46010600JS-QT-0005 建设工程竣工验收备案(区批准的建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
9 46010600JS—QT—0006 建设项目招标备案(1.主城区外房屋建筑工程及市政道路工程勘察、设计、施工等的招标备案;2.主城区内建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑工程和红线宽度20米及下的市政道路工程勘察、设计、施工等的招标备案。) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010600JS—QT—0007 政府投资项目初步设计技术审查 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

共26条记录,每页10条,共3页 首页 1/3页 尾页 转到第