流水坡居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 mllsp20150118001 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 mllsp20150118002 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 mllsp20150118003 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 mllsp20150118004 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 mllsp20150118005 新型农村合作医疗证办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 mllsp20150118006 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 mllsp20150118007 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 mllsp20150118008 优抚对象“三难”补助审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 mllsp20150118009 “三属”人员抚恤金(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 mllsp20150118010 参战参试退役人员生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共31条记录,每页10条,共4页 首页 1/4页 尾页 转到第