美舍居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010800HY-FW-0006-BMS 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010800HY-FW-0007-BMS 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010800JH-FW-0020-BMS 再生育审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010800JH-FW-0021-BMS 实施中期以上非医学需要的终止妊娠手术审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010800JH-FW-0022-BMS 独生子女父母或无子女人员退休时加发退休金或基本养老金审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010800JH-FW-0023-BMS 农村部分计划生育家庭奖励扶助申办(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010800JH-FW-0024-BMS 计划生育家庭特别扶助对象确认、申办(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010800JH-FW-0025-BMS 农村独生子女父母奖励申办(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 46010800JH-FW-0026-BMS 农村二女户结扎对象奖励申办(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010800JH-FW-0027-BMS 农村二女户上环对象奖励申办(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共41条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第