沿江居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 0001 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 00015 农村五保供养审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0002 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0003 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0004 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0005 新型农村合作医疗证办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0006 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0007 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0008 优抚对象“三难”补助审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0009 “三属”人员抚恤金(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共53条记录,每页10条,共6页 首页 1/6页 尾页 转到第