白沙门居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010800RS-FW-0002- HBSM 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12
2 46010800RS-FW-0003- HBSM 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 mlbsm20150405001 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 mlbsm20150405004 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 mlbsm20150405005 新型农村合作医疗证办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 mlbsm20150405006 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 mlbsm20150405007 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 mlbsm20150405008 优抚对象“三难”补助审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 mlbsm20150405009 “三属”人员抚恤金(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 mlbsm20150405010 参战参试退役人员生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共41条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第