白龙居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 mlbl20150118001 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 mlbl201501180010 参战参试退役人员生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 mlbl201501180011 60周岁农村退伍兵老年生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 mlbl201501180012 60周岁烈士子女老年生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 mlbl201501180013 城乡低保审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 mlbl201501180014 医疗救助审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 mlbl201501180015 农村五保供养审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 mlbl201501180016 散居孤儿最低基本生活费核发(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 mlbl201501180017 海南省老年优待证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 mlbl201501180018 高龄老人长寿补贴核发(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共41条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第