锦山里居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 jsl20150329001 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 jsl20150329002 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 jsl20150329003 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 jsl20150329004 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 jsl20150329005 新型农村合作医疗证办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 jsl20150329006 水产养殖许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 jsl20150329007 面积30公顷(不含本数)以下的养殖用海海域使用许可(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 jsl20150329009 “三属”人员抚恤金(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 jsl20150329010 参战参试退役人员生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 jsl20150329011 60周岁农村退伍兵老年生活补助(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共38条记录,每页10条,共4页 首页 1/4页 尾页 转到第