序号 | 项目代码 | 事项名称 | 今日 | 本周 | 本月 | 本年 | 开业至今 | |||||
收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | |||
1 | 46010500SW-QT-0001 | 水库降等、报废审批(小(2)型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 46010500SW-XK-0001 | 城镇污水排入排水管网许可申报审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
3 | 46010500SW-XK-0002 | 河道采砂许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 46010500SW-XK-0004 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施核准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 46010500SW-XK-0005 | 取水许可(辖区非建成区取水许可和监管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | 46010500SW-XK-0006 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 46010500SW-XK-0008 | 洪水影响评价类审批(河道管理范围内建设项目工程建设方案审查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共7条记录,每页10条,共1页
首页
1/1页
尾页
转到第
页
转