演海村委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 MLyh20150328001 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MLyh20150328002 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MLyh20150328003 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MLyh20150328004 创业小额担保贷款(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MLyh20150328005 城乡居民基本养老保险信息变更办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MLyh20150328006 城乡居民基本养老保险待遇领取办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MLyh20150328007 城乡居民基本养老保险关系转移办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MLyh20150328008 新型农村合作医疗证办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MLyh20150328009 农村土地承包经营权证核发(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MLyh20150328010 农村土地承包调整审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共49条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第