南港居委会>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 XXZNGJ201502061101 零就业家庭证书办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 XXZNGJ201502061102 城乡居民基本养老保险参保登记(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 XXZNGJ201502061103 城乡居民基本养老保险注销(退款)办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 XXZNGJ201502061104 被征地农民社会养老保险缴费补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 XXZNGJ201502061105 新型农村合作医疗证办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 XXZNGJ201502061106 林木采伐许可(30亩以下)(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 XXZNGJ201502061107 一事一议筹资筹劳方案审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 XXZNGJ201502061108 农村土地承包经营权证核发(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 XXZNGJ201502061109 农村土地承包经营权、集体林权流转管理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 XXZNGJ201502061111 农村土地承包调整审批(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共50条记录,每页10条,共5页 首页 1/5页 尾页 转到第