秀英区住建局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010500JS-XK-0101-3 建设工程施工许可(主城区外建设项目和个人宅基地住宅建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
2 46010500JS-XK-0104 建设工程施工许可(主城区内总建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑工程和红线宽度20米以下的市政道路工程) 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
3 46010500JS-XK-0201 建设项目选址许可(主城区外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010500JS-XK-0301 建设用地规划许可(主城区外) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010500JS-XK-0401-3 建设工程规划许可(主城区外建设工程和个人宅基地住宅建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 46010500JS-XK-0404 建设工程规划许可(主城区内私宅类) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
7 46010500JS-XK-0701-4 民用建筑人防工程建设管理许可(私人住宅地上四层以下项目的规划报建审批、施工设计方案审查、竣工验收、易地建设审批) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FW-460105-I303-00001 建设项目竣工规划核实(主城区外) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 FW-460105-I303-00002 建设项目规划许可证更名 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FW-460105-I303-00003 建设项目规划许可证延期 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

共20条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第