龙华区发改委>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010600FG-FW-0001-0001 政府投资建设项目建议书审批 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
2 46010600FG-FW-0001-0002 政府投资建设项目可行性研究报告审批 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
3 46010600FG-FW-0001-0003 政府投资建设项目初步设计及概算审批 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285
4 46010600FG-FW-0002 企业固定资产投资项目备案 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 46010600FG-FW-0003-A01 市级政府投资建设项目建议书审批 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 46010600FG-FW-0003-A02 市级政府投资建设项目可行性研究报告审批 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 46010600FG-FW-0003-A03 市级政府投资建设项目初步设计及概算审批 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 lhfg2014112701 社会投资建设项目招标事项核准(省重点项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共8条记录,每页10条,共1页 首页 1/1页 尾页 转到第