琼山区生态环境局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 20141016001 排污费征收(行政区域内建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 46010700HB-FW-0001-A00 建设项目竣工环境保护验收(辖区部分建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 46010700HB-XK-0001 环境影响报告表许可(除核与辐射类项目外) 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
4 46010700HB-XK-0002 特殊时段施工作业时间许可 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97
5 46010700HB-XK-0003 关闭、拆除、闲置防治污染设施的审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010700HB-XK-0004 排污许可 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

共6条记录,每页10条,共1页 首页 1/1页 尾页 转到第