秀英区食品药品监督管理局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 201411221850 餐饮服务许可(4.餐饮服务许可证补发) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201411221853 餐饮服务许可(5.餐饮服务许可证注销) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201411221857 食品流通许可(1. 食品流通许可证核发) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010500SY-XK-0002 《食品经营许可证》核发 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
5 460105SY-XK-0001 食品经营许可(1.食品经营许可证核发) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 460105SY-XK-0003 食品经营许可证(变更) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 460105SY-XK-0004 食品经营许可证(延续) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 460105SY-XK-0005 食品经营许可证(注销) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 460105SY-XK-0006 食品经营许可证(补办) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 cs12345 测试事项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共18条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第