美兰区灵山镇人民政府>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 20121204002 社会保险补贴办理(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20121204003 新型农村合作医疗卫生服务管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20121204004 城镇居民医疗保险参保、续保手续办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20121204005 农村改厕补贴(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20121204006 城镇低收入家庭认定(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20121204007 农村居民最低生活保障待遇核定(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20121204008 老年人优待证办理(复核) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20121204009 婚姻登记办理 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 20121204010 农村居民一孩生育服务证办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20121204011 农村居民二孩生育服务证办理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共97条记录,每页10条,共10页 首页 1/10页 尾页 转到第