龙华区应急管理局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010000AJ-FW-0201 生产经营单位安全生产事故应急救援预案备案 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165
2 46010000AJ-FW-0301 重大危险源备案 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 46010600AJ-FW-0101 第三类非药品类易制毒化学品经营备案 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
4 46010600AJ-XK-0100 烟花爆竹零售经营许可 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86
5 46010600AJ-XK-0101 危险化学品企业经营许可(汽油加油站以外) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
6 46010600AJ-XK-0102 危险化学品企业经营变更(汽油加油站以外) 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24

共6条记录,每页10条,共1页 首页 1/1页 尾页 转到第