龙华区生态环境局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 20131217002 建设项目试生产(试运行)管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20131217004 机动车环保检验合格标志核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010600HB-FW-0001 建设项目环境影响登记表备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600HB-FW-0001 建设项目环境影响登记表备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010600HB-FW-0001-A00 建设项目竣工环境保护验收(辖区部分建设项目) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600HB-FW-0004 排污申报登记 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010600HB-FW-0005 突发环境事件应急预案备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010600HB-XK-0001 排污许可 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
9 46010600HB-XK-0002 环境影响报告表许可(除核与辐射类项目外) 0 0 0 0 0 0 0 0 84 83
10 46010600HB-XK-0003 建设项目环境影响文件审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共15条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第