秀英区农业农村局>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010500HB-XK-0002 辖区50亩以内野外生产用火许可审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46010500NL-QR-0004 农村土地承包经营权证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46010500NL-QT-0004 森林、林木、林地权属登记及证书核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010500NL-XK-0001 辖区30亩以内(含30亩)的商品林木采伐审批 0 0 0 0 0 0 0 0 358 354
5 46010500NL-XK-0003 农药零售经营许可证 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010500NL-XK-0004 兽药经营许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010500NL-XK-0005 林木种子(含苗木)生产及经营许可 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
8 46010500NL-XK-0006 农作物种子生产和经营许可 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 46010500NL-XK-0007 植物检疫证书核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46010500NL-XK-0008 省内木材运输许可证核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共12条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第