序号 | 项目代码 | 事项名称 | 今日 | 本周 | 本月 | 本年 | 开业至今 | |||||
收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | 收件 | 审结 | |||
1 | 46010600AJ-XK-0001 | 烟花爆竹零售经营许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 169 |
2 | 46010600AJ-XK-0002 | 危险化学品经营许可证核发(纯贸易) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | 46010600AJ-XK-0002 | 危险化学品经营许可证变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 46010600AJ-XK-0002 | 危险化学品带有储存设施经营许可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | FW-460107-XXXX-00002 | 第三类非药品类易制毒化学品经营备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | FW-460107-XXXX-00003 | 生产经营单位安全生产事故应急救援预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
7 | FW-460107-XXXX-00004 | 重大危险源备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
共7条记录,每页10条,共1页
首页
1/1页
尾页
转到第
页
转