龙华区住房保障中心>事项统计
序号 项目代码 事项名称 今日 本周 本月 本年 开业至今
收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结 收件 审结
1 46010000JS-FW-0004 房屋租赁登记备案 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2 46010600JS-FW-0001 公共租赁住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
3 46010600JS-FW-0002 经济适用住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 46010600JS-FW-0003 限价商品住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 46010600ZB-FW-0001 廉租住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 46010600ZB-FW-0002 经济适用住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 46010600ZB-FW-0003 公共租赁住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 46010600ZB-FW-0004 限价商品住房申办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 lhzb2014002 房屋租赁登记备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 lhzb201411001 住宅区业主委员会成立备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共12条记录,每页10条,共2页 首页 1/2页 尾页 转到第