秀英区住房保障中心>经济适用住房申办>累计办结列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 审结时间 办理工作日 审批状态
1 XY201801080021 经济适用住房申办 邓小慧 2018-09-25 55 出证办结--其他系统出证
2 XY201809050007 经济适用住房申办 叶柳青 2018-09-06 55 不出证办结
3 XY201807120021 经济适用住房申办 邵园园 2018-07-19 55 不出证办结
4 XY201807120017 经济适用住房申办 吴友坚 2018-07-19 55 不出证办结
5 XY201807120004 经济适用住房申办 王运芳 2018-07-19 55 不出证办结
6 XY201807040019 经济适用住房申办 王芳 2018-07-06 55 不出证办结
7 XY201807040009 经济适用住房申办 李启辉 2018-07-06 55 不出证办结
8 XY201807040006 经济适用住房申办 徐志健 2018-07-06 55 不出证办结
9 XY201807040005 经济适用住房申办 何布聪 2018-07-06 55 不出证办结
10 XY201806070017 经济适用住房申办 何军 2018-06-08 55 不出证办结
11 XY201806070021 经济适用住房申办 李美欣 2018-06-08 55 不出证办结
12 XY201806070023 经济适用住房申办 邵济稳 2018-06-08 55 不出证办结
13 XY201806070026 经济适用住房申办 谢丹丹 2018-06-08 55 不出证办结
14 XY201806070030 经济适用住房申办 谢海转 2018-06-08 55 不出证办结
15 XY201806070033 经济适用住房申办 吴清华 2018-06-08 55 不出证办结

共80条记录,每页15条,共6页 首页 1/6页 尾页 转到第