南沙居委会>累计办结列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 审结时间 办理工作日 审批状态
1 LH201902210001 一孩生育服务证(初审) 陈馥毓 2019-02-25 1 不出证办结
2 LH201808290099 再生育审批(初审) 林泰吉 2018-08-30 3 出证办结--其他系统出证
3 LH201808290093 再生育审批(初审) 方杰 2018-08-30 3 出证办结--其他系统出证
4 LH201808290090 再生育审批(初审) 刘圳勇 2018-08-30 3 出证办结--其他系统出证
5 LH201808290078 再生育审批(初审) 张彪强 2018-08-30 3 出证办结--其他系统出证
6 LH201808290075 再生育审批(初审) 符沙丽 2018-08-30 3 出证办结--其他系统出证
7 LH201808280089 再生育审批(初审) 欧阳金辛 2018-08-30 3 不出证办结
8 LH201808280086 再生育审批(初审) 廖少俊 2018-08-30 3 不出证办结
9 LH201808280076 再生育审批(初审) 廖少俊 2018-08-30 3 不出证办结
10 LH201808280072 再生育审批(初审) 佟丽 2018-08-30 3 不出证办结

共10条记录,每页15条,共1页 首页 1/1页 尾页 转到第