琼山区滨江街道办>累计办结列表
序号 受理编号 项目名称 申请单位 审结时间 办理工作日 审批状态
1 QS201904090004 居民二孩生育服务证办理 温蕾 2019-04-09 5 出证办结--其他系统出证
2 QS201904090003 居民二孩生育服务证办理 温蕾 2019-04-09 5 出证办结--其他系统出证
3 QS201809190016 居民二孩生育服务证办理 谢周兰 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
4 QS201809190017 居民二孩生育服务证办理 梁琰 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
5 QS201809190018 居民二孩生育服务证办理 曹玉琴 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
6 QS201809190019 居民二孩生育服务证办理 王还英 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
7 QS201809190020 居民二孩生育服务证办理 王莉菲 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
8 QS201809190021 居民二孩生育服务证办理 韩秀丽 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
9 QS201809190022 居民二孩生育服务证办理 王琳 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
10 QS201809190023 居民二孩生育服务证办理 陈花 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
11 QS201809190024 居民二孩生育服务证办理 杨小蓉 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
12 QS201809190025 居民二孩生育服务证办理 吴芳娇 2018-09-19 5 出证办结--其他系统出证
13 QS201809170020 居民二孩生育服务证办理 吴海珊 2018-09-18 5 出证办结--其他系统出证
14 QS201809170004 居民二孩生育服务证办理 李丹丹 2018-09-18 5 出证办结--其他系统出证
15 QS201809170006 居民二孩生育服务证办理 梁芳芳 2018-09-18 5 出证办结--其他系统出证

共227条记录,每页15条,共16页 首页 1/16页 尾页 转到第